Golf VI

Tuning-Kit / Chiptuning für Volkswagen Golf VI

Motorisierung

Hubraum

Leistung

NM

Leistung Tuning

NM Tuning

1.2 TSI 1K (10/08-10/12) 1197cm³ 105PS (77kW) 175NM 122PS (90kW) 217NM
1.2 TSI 1K (10/08-10/12) 1197cm³ 86PS (63kW) 160NM 103PS (76kW) 202NM
1.4 TSI 1K (10/08-10/12) 1390cm³ 160PS (118kW) 240NM 190PS (140kW) 292NM
1.4 TSI 1K (10/08-10/12) 1390cm³ 122PS (90kW) 200NM 156PS (115kW) 246NM
1.4 TSI Sportversion 1K (10/08-10/12) 1390cm³ 160PS (118kW) 240NM 190PS (140kW) 292NM
1.6 TDI 1K (10/08-10/12) 1598cm³ 105PS (77kW) 250NM 122PS (90kW) 295NM
1.6 TDI BlueMotion 1K (10/08-10/12) 1598cm³ 105PS (77kW) 250NM 122PS (90kW) 299NM
1.8 TSI 1K (10/08-10/12) 1798cm³ 160PS (118kW) 250NM 197PS (145kW) 297NM
1.8 TSI ISY 1 1K (10/08-10/12) 1798cm³ 160PS (118kW) 250NM 205PS (151kW) 310NM
2.0 TDI 1K (10/08-10/12) 1968cm³ 140PS (103kW) 320NM 171PS (126kW) 390NM
2.0 TDI 1K (10/08-10/12) 1968cm³ 110PS (81kW) 250NM 140PS (103kW) 322NM
GTD 1K (10/08-10/12) 1968cm³ 170PS (125kW) 280NM 207PS (152kW) 350NM
GTI 1K (10/08-10/12) 1984cm³ 211PS (155kW) 280NM 245PS (180kW) 350NM
GTI Edition 35 1K (10/08-10/12) 1984cm³ 230PS (169kW) 350NM 260PS (191kW) 435NM
GTI Edition 35 ISY 1 1K (10/08-10/12) 1984cm³ 235PS (173kW) 300NM 310PS (228kW) 430NM
GTI Edition 35 ISY 2 1K (10/08-10/12) 1984cm³ 235PS (173kW) 300NM 315PS (232kW) 440NM
GTI ISY 1 1K (10/08-10/12) 1984cm³ 211PS (155kW) 280NM 260PS (191kW) 380NM
GTI ISY 2 1K (10/08-10/12) 1984cm³ 210PS (155kW) 280NM 300PS (221kW) 400NM
GTI ISY 3 1K (10/08-10/12) 1984cm³ 210PS (155kW) 280NM 310PS (228kW) 420NM
R 1K (10/08-10/12) 1984cm³ 270PS (199kW) 350NM 307PS (226kW) 411NM
R Cabrio 1K (10/08-10/12) 1984cm³ 270PS (199kW) 350NM 307PS (226kW) 411NM
R Cabrio ISY 1 1K (10/08-10/12) 1984cm³ 270PS (199kW) 350NM 315PS (232kW) 430NM
R ISY 1 1K (10/08-10/12) 1984cm³ 270PS (199kW) 350NM 315PS (232kW) 430NM

zurück

Whatsapp
Like us!
Bewerte uns
Anrufen